關於克拉重量:
所有標示重量均為近似值。由於我們的鑽石均由人工精選,且每一條手鍊皆為手工獨立製作,因此最終的總克拉重量可能會有些微差異。
關於透明度:在一個慣於隱藏數據的產業裡,我們選擇公開所有細節。我們堅持「開源式」的營運方針,因為妳理應獲得真實的數據,而非虛無的神話或模棱兩可的猜測。
如何閱讀此表:
|
Each Tone Carat
|
|
|
手鍊長度 Bracelet Length |
總克拉重量
Total Carat Weight
|
細緻光影 (Subtle Look): 每顆 0.05ct - 0.1ct
| 0.05ct | 0.1ct | |
| 150mm | 3.25 | 5.00 |
| 160mm | 3.45 | 5.30 |
| 170mm | 3.65 | 5.60 |
| 180mm | 3.90 | 6.00 |
| 190mm | 4.10 | 6.30 |
| 200mm | 4.30 | 6.60 |
| 210mm | 4.55 | 7.00 |
| 220mm | 4.75 | 7.30 |
| 230mm | 5.00 | 7.60 |
經典永恆 (Classic Look): 每顆 0.15ct - 0.3ct
| 0.15ct | 0.2ct | 0.3ct | |
| 150mm | 6.60 | 7.80 | 10.20 |
| 160mm | 7.05 | 8.40 | 11.10 |
| 170mm | 7.50 | 8.80 | 11.70 |
| 180mm | 7.80 | 9.40 | 12.30 |
| 190mm | 8.25 | 10.00 | 13.20 |
| 200mm | 8.70 | 10.40 | 13.80 |
| 210mm | 9.15 | 11.00 | 14.40 |
| 220mm | 9.60 | 11.40 | 15.30 |
| 230mm | 10.05 | 12.00 | 15.90 |
氣場宣言 (Statement Look): 每顆 0.5ct - 1.0ct
| 0.5ct | 0.7ct | 1.0ct | |
| 150mm | 15.0 | 18.2 | 23.0 |
| 160mm | 16.0 | 19.6 | 24.0 |
| 170mm | 17.0 | 20.3 | 26.0 |
| 180mm | 18.0 | 21.7 | 27.0 |
| 190mm | 19.0 | 23.1 | 29.0 |
| 200mm | 20.0 | 24.5 | 30.0 |
| 210mm | 21.0 | 25.2 | 32.0 |
| 220mm | 22.0 | 26.6 | 33.0 |
| 230mm | 23.0 | 28.0 | 35.0 |
.